- Authors
- Name
- Nguyễn Đức Xinh
- Published on
- Published on
So Sánh Chi Tiết Các loại Iphone. Nên Mua iPhone Nào Trong Năm 2025?
Bạn đang phân vân giữa việc mua iPhone 11 giá tốt hay nâng cấp lên iPhone 15/16 mới nhất? Bài viết này sẽ giúp bạn so sánh chi tiết từ iPhone 11 đến iPhone 16 để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách cá nhân.
📅 Tổng Quan Các Dòng iPhone (2019 – 2024)
Tiêu chí | iPhone 11 Series | iPhone 12 Series | iPhone 13 Series | iPhone 14 Series | iPhone 15 Series | iPhone 16 Series (dự kiến) |
---|---|---|---|---|---|---|
Năm ra mắt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Chip xử lý | A13 Bionic | A14 Bionic | A15 Bionic | A15 / A16 Bionic | A16 / A17 Pro | A18 / A18 Pro |
Màn hình | LCD (6.1") / OLED (Pro) | OLED, 60Hz | OLED, 60Hz / 120Hz (Pro) | Dynamic Island (Pro) | Dynamic Island toàn bộ | Dynamic Island nâng cấp |
Camera chính | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP / 48MP (Pro) | 48MP toàn bộ | 48MP, ống kính tele 5x |
Cổng sạc | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | USB-C | USB-C |
Thời lượng pin | ~17–20 giờ | ~17–20 giờ | ~19–22 giờ | ~20–23 giờ | ~22–29 giờ | ~24–30 giờ |
Thiết kế | Bo tròn, camera dọc | Viền vuông, camera chéo | Camera chéo | Dynamic Island (Pro) | Titan (Pro), USB-C | Camera dọc mới, Titan (Pro) |
🌟 Điểm Nổi Bật Theo Từng Dòng
✅ iPhone 11 Series
- Ưu điểm: Giá rẻ, hiệu năng ổn định với chip A13 Bionic.
- Hạn chế: Màn hình LCD, không hỗ trợ 5G, cổng Lightning.
✅ iPhone 12 Series
- Ưu điểm: Thiết kế mới với viền phẳng, hỗ trợ 5G.
- Hạn chế: Không có ProMotion, pin trung bình.
✅ iPhone 13 Series
- Ưu điểm: Hiệu năng mạnh, pin tốt hơn, camera cải tiến.
- Hạn chế: Vẫn dùng cổng Lightning, Dynamic Island chưa có.
✅ iPhone 14 Series
- Ưu điểm: Dynamic Island trên bản Pro, camera 48MP.
- Hạn chế: Chỉ bản Pro mới thực sự nâng cấp đáng kể.
✅ iPhone 15 Series
- Ưu điểm: USB-C thay cho Lightning, thiết kế Titan trên bản Pro.
- Hạn chế: Giá cao hơn, nâng cấp chủ yếu ở bản Pro.
✅ iPhone 16 Series (dự kiến)
- Ưu điểm: A18 mạnh mẽ, cụm camera dọc mới, ống kính tele 5x.
- Hạn chế: Chưa ra mắt chính thức, giá cao khi mới phát hành.
Giá Tham Khảo
Dưới đây là bảng giá iPhone từ iPhone 11 đến iPhone 16 tại Việt Nam, cập nhật đến tháng 4/2025. Giá có thể thay đổi tùy theo đại lý và chương trình khuyến mãi.
💰 Bảng Giá iPhone Chính Hãng VN/A (Cập Nhật Tháng 4/2025)
📱 iPhone 11 Series
- iPhone 11 64GB 8.390.000 – 10.690.000 VNĐ
- iPhone 11 128GB 9.890.000 – 12.190.000 VNĐ
📱 iPhone 12 Series
- *iPhone 12 64GB: 10.990.000 – 13.490.000 VNĐ
- *iPhone 12 128GB: 12.690.000 – 14.490.000 VNĐ
📱 iPhone 13 Series
- *iPhone 13 128GB: 12.590.000 – 15.790.000 VNĐ
- *iPhone 13 256GB: 16.990.000 – 19.490.000 VNĐ
📱 iPhone 14 Series
- iPhone 14 128G: 15.700.000 – 17.090.00 VNĐ
- iPhone 14 256G: 17.700.000 – 21.890.00 VNĐ
- iPhone 14 512G: 18.000.000 – 23.490.00 VNĐ
- iPhone 14 Plus 128G: 16.800.000 – 19.390.00 VNĐ
- iPhone 14 Plus 256G: 17.500.000 – 24.390.00 VNĐ
- iPhone 14 Pro 128G: 21.700.000 – 23.550.00 VNĐ
- iPhone 14 Pro 256G: 24.400.000 – 25.990.00 VNĐ
- iPhone 14 Pro 512G: 23.800.000 – 32.990.00 VNĐ
- iPhone 14 Pro 1T: 24.800.000 – 33.990.00 VNĐ
- iPhone 14 Pro Max 128G: 23.800.00 VNĐ
- iPhone 14 Pro Max 256G: 24.200.00 VNĐ
- iPhone 14 Pro Max 512G: 24.900.00 VNĐ
- iPhone 14 Pro Max 1T: 28.000.00 VNĐ
📱 iPhone 15 Series
- iPhone 15 128B: 18.990.000 – 19.400.00 VNĐ
- iPhone 15 256B: 21.990.000 – 24.250.00 VNĐ
- iPhone 15 512B: 27.690.000 – 27.500.00 VNĐ
- iPhone 15 Plus 128B: 21.990.000 – 23.000.00 VNĐ
- iPhone 15 Plus 256B: 24.790.000 – 26.500.00 VNĐ
- iPhone 15 Plus 512B: 28.590.000 – 27.000.00 VNĐ
- iPhone 15 Pro 128B: 25.990.000 – 26.800.00 VNĐ
- iPhone 15 Pro 256B: 26.990.000 – 29.100.00 VNĐ
- iPhone 15 Pro 512B: 32.590.000 – 35.000.00 VNĐ
- iPhone 15 Pro 1B: 36.990.000 – 30.000.00 VNĐ
- iPhone 15 Pro Max 256B: 28.690.000 – 29.650.00 VNĐ
- iPhone 15 Pro Max 512B: 34.890.000 – 37.900.00 VNĐ
- iPhone 15 Pro Max 1B: 41.990.000 – 35.100.00 VNĐ
📱 iPhone 16 Series
- iPhone 16 12GB: 21.990.00 VNĐ
- iPhone 16 25GB: 24.990.00 VNĐ
- iPhone 16 51GB: 28.690.00 VNĐ
- iPhone 16 Plus 12GB: 24.990.00 VNĐ
- iPhone 16 Plus 25GB: 27.990.00 VNĐ
- iPhone 16 Plus 51GB: 31.590.00 VNĐ
- iPhone 16 Pro 12GB: 28.390.00 VNĐ
- iPhone 16 Pro 25GB: 31.490.00 VNĐ
- iPhone 16 Pro 51GB: 37.490.00 VNĐ
📌 Nên Chọn iPhone Nào?
Nhu cầu | Gợi ý lựa chọn |
---|---|
Dùng cơ bản, tiết kiệm | iPhone 11 hoặc iPhone 12 – đủ dùng, giá rẻ, dễ sửa chữa. |
Hiệu năng ổn, pin tốt | iPhone 13 hoặc 14 – cân bằng giữa hiệu suất và giá cả. |
Chuyên nghiệp, quay chụp | iPhone 15 Pro hoặc iPhone 16 Pro Max – chip mạnh, camera tốt. |
Muốn trải nghiệm mới nhất | iPhone 16 Series – nếu ngân sách dư dả, ưu tiên công nghệ mới. |
Lựa chọn phù hợp
- Người dùng cơ bản: iPhone 13 hoặc 14 cung cấp hiệu năng ổn định, camera tốt và giá cả hợp lý.
- Người dùng nâng cao: iPhone 15 Pro hoặc 16 Pro Max với chip mạnh mẽ, camera chất lượng cao và cổng USB-C tiện lợi.
- Ngân sách hạn chế: iPhone 11 vẫn là lựa chọn tốt với hiệu năng đủ dùng và giá thành phải chăng.
📣 Kết Luận
Mỗi dòng iPhone đều có ưu và nhược điểm riêng, tùy vào nhu cầu sử dụng, ngân sách và sở thích cá nhân mà bạn có thể chọn dòng máy phù hợp nhất. Trong năm 2025, nếu bạn muốn tối ưu chi phí, hãy cân nhắc từ iPhone 13 trở lên. Còn nếu bạn đang tìm trải nghiệm công nghệ mới nhất, iPhone 16 chắc chắn là lựa chọn hàng đầu.
💬 Bạn đang dùng iPhone dòng nào? Định nâng cấp lên đời máy nào? Hãy chia sẻ ở phần bình luận nhé!
Nếu bạn muốn mình chuyển bài viết này thành định dạng blog HTML, markdown hoặc dùng cho WordPress, mình có thể hỗ trợ thêm!